Tête de filière rotative haute vitesse entièrement automatique et film soufflé à double enrouleur HDPE biodégradable LDPE PP PE Film plastique Prix de la machine d'extrusion
Taille de l'emballage par produit unitaire 589.80cm * 235.20cm * 239.30cm Poids brut par produit unitaire 5200.000kg Mac
Informations de base
Modèle NON. | SJ-H |
Taper | Machine de soufflage de film PE |
Matière première | PE |
Largeur de pliage maximale du film | 1000mm |
Diamètre de la vis | 60mm |
Automatisation | Automatique |
Informatisé | Informatisé |
Poids de la machine | 4T |
Certificat | CE, ISO9001:2008 |
Taille du film | Peut faire selon votre demande |
Pièces en option | Chargeur automatique, traitement Corona, changeur d'écran |
Épaisseur du film | 0,009-0,15 mm |
Sortie d'extrusion maximale | 35-80kg/h |
Forfait transport | Film d'emballage |
spécification | CE |
Marque déposée | Changyin |
Origine | Chine |
Code SH | 84773090 |
Capacité de production | 2000 ensembles/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 589.80cm * 235.20cm * 239.30cm Poids brut par produit unitaire 5200.000kgDescription du produit
Machine de soufflage de film PE à tête rotative pour ascenseur SJ-HIl est utilisé pour souffler divers films plastiques en polyéthylène basse densité (LDPE), polyéthylène haute densité (HDPE) et polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE), etc. qui sont largement utilisés dans l'emballage de produits industriels liquides, de vêtements, de laminage textile et d'impression, etc. et unité d'enroulement à double coupe. L'utilisation d'un moteur couple pour maintenir une tension appropriée et faciliter le roulement et le changement de rouleau.
Paramètres techniques principaux :
Modèle | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |||
Matériel approprié | HDPE LDPE LLDPE | |||||||
Largeur de film(mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 | |||
Épaisseur du film(mm) | HD | 0,009-0,05 | 0,009-0,15 | |||||
LD | 0,02-0,15 | 0,03-0,15 | ||||||
Sortie Max.Extrusion (kg/h) | HD | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | ||
LD | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 | |||
Extrudeuse | ||||||||
Diamètre de vis(mm) | f45 | f50 | f55 | F60 | f65 | |||
Longueur L/D de la vis | 28:1/30:1 | |||||||
Matériel de vis | SACM-645/38CRMOALA | |||||||
Matériau du cylindre | SACM-645/38CRMOALA | |||||||
Refroidissement des cylindres | 180x2 | 250x2 | 370x2 | 370x2 | 550x2 | |||
Moteur d'entraînement (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||
Contrôle de la température | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
Consommation moyenne d'énergie (kw) | dix | 12 | 18 | 22 | 30 | |||
Type de filière | ||||||||
Taille de matrice | HD | f60/80 | f80/100 | f100/120 | f100/120 | f100/150 | ||
LD | f100/120 | f120/150 | f180/200 | F200/220 | f220/250 | |||
Contrôle de la température | 3 | |||||||
Anneau d'air | 1 | |||||||
Ventilateur(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | |||
Bâton stable central | 1 | |||||||
Unité de reprise | ||||||||
Largeur du rouleau(mm) | ф165×600 | ф165×700 | ф165×900 | ф165×1100 | ф165×1300 | |||
Type réglable en hauteur | 800mm | |||||||
Vitesse de reprise(m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |||
Moteur de prise (kw) | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
Unité d'enroulement | ||||||||
Taper | Type de frottement superficiel | |||||||
Moteur d'enroulement(Nm) | dix | dix | dix | 16 | 16 | |||
Vitesse d'enroulement(m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |||
Dimension de la couverture(m) | 5.0×2.0×4.1 | 5.0×2.2×4.5 | 5,5 × 2,5 × 5,2 | 5,6 × 2,8 × 6,0 | 5,8 × 2,8 × 6,3 |
Équipement optionel:
1.Auto Loader2.Corona Treater3.Rotary Die Head4.Air Comreessor5.Mechanics Screen Changer6.Double Winder7.Air Shaft8.Cutter
Envoyez-nous