Machine de laminage de papier rouleau à feuille, machine de laminage de papier kraft/carton/papier gris/papier kraft par bobine de papier rotative à la machine de découpe transversale de feuille.
Processus. Échantillon fini. Caractéristiques principales: Cette machine convient à la découpe de gros matériaux d'em
Informations de base
Modèle NON. | GDQ1400/1700 |
Classification | Cutter à une lame |
Type entraîné | Hydraulique |
Taper | Coupeur industriel |
Matériau de la lame | Acier |
Informatisé | Informatisé |
Servomoteur | Oui |
Rouleau de déroulement | Un ou deux |
Précision | 0,5 mm |
Dispositif d'assemblage automatique | Oui |
Forfait transport | par des caisses en bois solides. |
spécification | Norme d'exportation |
Marque déposée | koten |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100 ensemble/mois |
Description du produit
Processus.
Échantillon fini.
Caractéristiques principales:
Cette machine convient à la découpe de gros matériaux d'emballage en bobine, tels que le papier, le matériau complexe papier-plastique et le matériau complexe d'impression couleur, etc. Cette machine est largement utilisée pour les applications dans les industries du traitement du papier et de l'emballage d'impression.
Gamme d'application:
La machine est adaptée pour couper dans le sens longitudinal et dans le sens transversal les matériaux collés tels que le papier, les marques, les étiquettes de cigarettes, les calendriers muraux, les boîtes à spiritueux, les cartes à jouer, les matériaux composites papier-plastique, etc.
Fonction : Coupe transversale avec lame plate, alimentation automatique, arrimage automatique et suivi photoélectrique.
Spécifications principales.
Modèle | GDQ-1400 | GDQ-1700 |
Épaisseur de papier appropriée | 50-500gsm | 50-500gsm |
Max. Diamètre du rouleau mère | 1650mmMax | 1650mmMax |
Max. Hauteur de l'empileur | 1400mm(55'')Max | 1700mm(67'')Max |
La longueur de coupe | 400-1600mm | 400-1600mm |
Précision de coupe | +/-0.4mm | +/-0.4mm |
Max. vitesse de coupe | 300coupes/min | 300coupes/min |
Max. Vitesse de course | 300m/min | 300m/min |
Pression atmosphérique | 0,8 MPa | 0,8 MPa |
Source de courant | AC380V/220Vx50HZ | AC380V/220Vx50HZ |
Poids total | 9000kg | 10000 kg |
Dimensions | 9m×3.9m×2.35m | 9m×4.2m×2.35m |
Pouvoir total | 23KW | 25KW |
Envoyez-nous