Machine de boîte de papier à Double ligne pour la fabrication de boîtes à emporter de plateau de papier de restauration rapide de déjeuner de Pizza jetable
Informations de base
Modèle NON. | LB-1600 |
Note automatique | Automatique |
Pièces électriques | De marque |
Conception | Peut faire personnalisé |
Matériel de papier | Carton 200-620GSM / Laminé / Papier ondulé |
Vitesse | 100-320PCS/par minute (selon le type de boîte) |
Épaisseur du papier | <=1.5mm |
Matériau de colle | Colle à l'eau |
Taille maximale de la boîte | 450mm*400mm |
Taille minimale de la boîte | 50mm*30mm |
Besoin en air | 2g/cm2 |
Dimension | 3700*1350*1450mm |
Tension | 380V 50Hz / 220V 60Hz |
Pouvoir total | 6 m² |
Poids de la machine | 2800kg |
Forfait transport | Emballage de caisse en bois d'exportation |
spécification | 3600*1850*1700mm |
Marque déposée | Labo |
Origine | Chine |
Code SH | 8441309000 |
Capacité de production | 300 pièces/an |
Description du produit
Description de la machine : LB-1600 Machine à boîtes en papier à double ligne pour la fabrication de boîtes à emporter jetables Pizza Burger Lunch Fast Food Paper Tray en appuyant directement sur le papier, non seulement peut être habillé d'aliments solides ou liquides, mais également réduit les boîtes de pâte traditionnelles doivent être ouvertes, raccourcir considérablement le temps de boîtes de nourriture, respecter la protection de l'environnement, la santé, l'étanchéité et le flux rapide de restauration rapide aux exigences de l'emballage. L'ensemble de la machine est conforme à la certification "CE", il présente également les caractéristiques d'une transmission précise et stable, d'une efficacité de production élevée et d'une petite surface au sol.
Produit fabriqué à partir de la machine
Paramètres du produit
Paramètre technique | |
Grammage du papier | Carton 200-620gsm/laminé/papier ondulé |
Vitesse | 180 pièces/par min (selon le type de boîte) |
Épaisseur du papier | ≤1.5mm |
Taille de la boîte de papier | Longueur : 100-450 mm Largeur : 100-600 mm H : 15-200 m |
Matériau de colle | Colle à l'eau |
Taille de papier | Maximum : 650mm (W)*500mm (L) |
Taille maximale de la boîte | 450mm*400mm |
Taille minimale de la boîte | 50mm*30mm |
Besoin en air | 2g/cm² |
Dimension | 3700*1350*1450mm |
Tension | 380V 50Hz / 220V 50Hz |
Pouvoir total | 6 m² |
Poids de la machine | 2800kg |
Image détaillée de la machine
Configuration
Configuration principale | |
Palier | NSK |
Cylindre | Schneider |
Réducteur | |
Ceinture | Importation du Japon |
Chaîne | Importation du Japon |
Pilote d'asservissement | Schneider |
Servomoteur | Schneider |
API | Schneider |
Filtrer | Schneider |
Conduire | Schneider |
Rail de guidage | HIWIN |
détecteur infrarouge | THECOO |
Changer | Schneider |
réducteur planétaire | Taïwan |
Relais | Schneider |
Terminal | Schneider |
Disjoncteur | Schneider |
Composants electroniques | Schneider |
Tuyau d'air | DELIXI ÉLECTRIQUE |
Électrovanne | AirTAC |
Vis | acier inoxydable |
Système de lubrification automatique | |
fil électrique |
Emballage et expédition