Hamburger automatique/Burger/Lunch Paper Box/Kfc/Macdonald' S Fast Food/Pizza Bag Box/ Bac à papier Express Bag Cup Plate Forming Making Machine
Machine de fabrication de sacs en papier de la série NEW WORLD-B, elle utilise un rouleau de papier vierge ou imprimé co
Informations de base
Modèle NON. | Nouveau monde -B |
Tension | 380V |
Mode sceaux | Colle d'étanchéité |
Vitesse | Haut |
Laminé en continu | Oui |
Étanchéité et découpe | Colle d'étanchéité |
Couche | Double |
Type de machine | Machine de formage de sacs |
Informatisé | Informatisé |
Taper | Sac en papier faisant la machine |
Vitesse de fabrication | 200 pièces/minute |
Largeur du sac | 150-550mm |
Longueur de sac | 280-770mm |
Soufflet | 90-200mm |
Épaisseur de fabrication de sacs | 60-170g.SM |
Source de courant | 380V 50Hz |
Pouvoir total | 19kw |
Taille globale (L*W*H) | 10.7*2.6*1.9m |
Forfait transport | Film plastique, un ensemble de machines, un conteneur de 20 pieds |
spécification | CE et ISO 9001 |
Marque déposée | OUNUO |
Origine | Wenzhou, Chine |
Code SH | 8449009000 |
Capacité de production | 35 ensembles/mois |
Description du produit
Machine de fabrication de sacs en papier de la série NEW WORLD-B, elle utilise un rouleau de papier vierge ou imprimé comme matière première, se compose d'une colle automatique à l'avant-centre, d'un suivi d'impression, d'une longueur et d'une coupe fixes, d'une indentation inférieure, d'un fond pliant, d'une colle inférieure. Cette machine a vraiment réalisé que la production entièrement automatisée peut réduire efficacement les coûts de main-d'œuvre.
Paramètres des machines
Modèle | Nouveau monde -B200 | Nouveau monde -B330 | Nouveau monde -B400 | Nouveau monde -B550 |
Longueur du sac en papier | 191-430mm | 280-510mm | 280-600mm | 380-770mm |
Largeur du sac en papier | 80-200mm | 150-330mm | 150-400mm | 220-550mm |
Largeur du fond du sac en papier | 50-120mm | 70-150mm | 90-200mm | 100-210mm |
Épaisseur du papier | 50-140g/m2 | 60-140g/m2 | 70-140g/m2 | 80-140g/m2 |
Vitesse des machines | 30-250 pièces/minute | 30-200 pièces/minute | 30-200 pièces/minute | 30-150 pièces/minute |
Vitesse du sac en papier | 100-180 pièces/min | 100-160 pièces/min | 100-160 pièces/min | 100-150 pièces/min |
Largeur du rouleau de papier | 290-630mm | 470-990mm | 510-1230mm | 630-1550mm |
Diamètre du rouleau de papier | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
Puissance des machines | 380 V/3 phases 9kw | 380V/3 phases 11kw | 3380V/3Phase 15.5kw | 380V/3 phases 18.8kw |
Poids de la machine | 5600 kg | 8000 kg | 9000kg | 11000 kg |
Taille de l'appareil | 8600×2600×1900mm | 9500×2600×1900 millimètres | 10700×2600×1900mm | 13000×2600×2000mm |
Goûter
Détail de la machine
Application du produit
Envoyez-nous