Imprimante à sublimation directe de tissu série Epson 320 cm
Imprimante à sublimation directe sur tissu série Epson 320 cm L'imprimante textile directe FP-740 / FP-1260 imprime dir
Informations de base
Modèle NON. | FP-1260 |
Vitesse d'impression | 24-60m²/H |
Système pris en charge | Windows 7, Windows 10, Windows XP |
Numéro de modèle | Fp-1260c |
Tête d'impression | Double Epson Dx8 |
Emballer | Caisse en bois |
Service après-vente assuré | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
garantie | 15 mois |
Forfait transport | L4460mm L800mm H1270mm / 680kg |
spécification | L4360mm W800mm H1270mm / 530KG |
Marque déposée | SinoColor |
Origine | Chine, Shanghai, Nantong |
Code SH | 8443322100 |
Description du produit
Imprimante à sublimation directe de tissu série Epson 320 cm
L'imprimante textile directe FP-740 / FP-1260 imprime directement sur du tissu textile, principalement sur du textile polyester. Contrairement au processus traditionnel d'impression et de transfert, la nouvelle imprimante textile directe permet d'économiser beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Maintenant en Chine, la plupart des entreprises d'impression textile utilisent une imprimante textile directe, et FP-740 / FP-1260, est sans aucun doute la principale.
Numéro de modèle | FP-740 | FP-740C | FP-1260 | FP-1260C | |
Tête d'impression | Taper | Double Epson 5113 (DX5 en option) | Double Epson DX8 | Double Epson 5113 (DX5 en option) | Double Epson DX8 |
Buses | 1440 buses par tête | ||||
Hauteur | 2-8 mm au-dessus du support réglable | ||||
Largeur d'impression maximale | 74 pouces (1,8 mètre) | 126 pouces (3,2 mètres) | |||
Résolution (ppp) | 1440dpi | ||||
Couleur | 4 couleurs / 8 couleurs | ||||
Types de médias | Polyester, Fibre Chimique, Fibre Élastique Uréthane, 35% Coton, Papier Transfert Thermique, Papier PP, Papier Photo, Film de Laminage, Film PET… | ||||
Encrer | Taper | Encre à base d'eau, encre de sublimation | |||
Gouttelette | 1.5 - 21pl Variable | ||||
Cartouche | Alimentation en encre continue de 8 x 350 ml | ||||
Vitesse | Brouillon | 36 m²/h | 54 m²/h | 42 m²/h | 60 m²/h |
Standard | 28 m²/h | 40 m²/h | 32 m²/h | 42 m²/h | |
Qualité | 21 m²/h | 26 m²/h | 24 m²/h | 30 m²/h | |
Photo | 15 m²/h | 18 m²/h | 18 m²/h | 24 m²/h | |
Nourrir et prendre | Alimentation automatique du support (standard) et système d'enroulement (en option) | ||||
Système de nettoyage | Nettoyage automatique, fonction flash anti-colmatage et système de capsulage | ||||
Système de chauffage | Pré/post-chauffage équipé | ||||
Système de refroidissement | Ventilateur de refroidissement équipé | ||||
Environnement | Température : 20-28°C, Humidité : 40-60% | ||||
Logiciel d'extraction | UltraPrint, PhotoPrint, Maintop | ||||
Logiciel de contrôle | Console d'impression SinoColor | ||||
Interface | USB3.0 | ||||
Le système d'exploitation | Windows 7/XP | ||||
Pouvoir | CA 110/220V, 50/60Hz, 2000W | ||||
Taille poids | Machine | L2960mm W800mm H1270mm / 300KG | L4360mm W800mm H1270mm / 530KG | ||
Emballage | L3060mm L900mm H700mm / 420KG | L4460mm W800mm H1270mm / 680KG |
Envoyez-nous